| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | all.css | 80707 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | all.min.css | 64805 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | brands.css | 648 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | brands.min.css | 599 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | fontawesome.css | 78651 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | fontawesome.min.css | 62981 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | light.css | 653 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | light.min.css | 600 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | regular.css | 665 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | regular.min.css | 612 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | solid.css | 658 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | solid.min.css | 604 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | svg-with-js.css | 7369 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | svg-with-js.min.css | 4795 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | v4-shims.css | 41113 | logstatsplainblame |
| -rw-r--r-- | v4-shims.min.css | 26515 | logstatsplainblame |
