summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/VegaData/bin/Debug/net10.0/ja/Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Workspaces.resources.dll
blob: eaded8c9304f2f0c7748b7bb757b705c9e300b36 (plain)
ofshex dumpascii
0000 4d 5a 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ff ff 00 00 b8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 MZ......................@.......
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 ................................
0040 0e 1f ba 0e 00 b4 09 cd 21 b8 01 4c cd 21 54 68 69 73 20 70 72 6f 67 72 61 6d 20 63 61 6e 6e 6f ........!..L.!This.program.canno
0060 74 20 62 65 20 72 75 6e 20 69 6e 20 44 4f 53 20 6d 6f 64 65 2e 0d 0d 0a 24 00 00 00 00 00 00 00 t.be.run.in.DOS.mode....$.......
0080 50 45 00 00 4c 01 03 00 fe b7 59 a9 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 00 22 20 0b 01 30 00 00 14 00 00 PE..L.....Y..........."...0.....
00a0 00 08 00 00 00 00 00 00 4e 33 00 00 00 20 00 00 00 40 00 00 00 00 00 10 00 20 00 00 00 02 00 00 ........N3.......@..............
00c0 04 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 02 00 00 f1 20 01 00 03 00 40 85 ..............................@.
00e0 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0100 fc 32 00 00 4f 00 00 00 00 40 00 00 2c 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1e 00 00 b0 28 00 00 .2..O....@..,................(..
0120 00 60 00 00 0c 00 00 00 e0 32 00 00 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .`.......2......................
0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 08 00 00 00 ................................
0160 00 00 00 00 00 00 00 00 08 20 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2e 74 65 78 74 00 00 00 ............H............text...
0180 54 13 00 00 00 20 00 00 00 14 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 60 T..............................`
01a0 2e 72 73 72 63 00 00 00 2c 05 00 00 00 40 00 00 00 06 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .rsrc...,....@..................
01c0 00 00 00 00 40 00 00 40 2e 72 65 6c 6f 63 00 00 0c 00 00 00 00 60 00 00 00 02 00 00 00 1c 00 00 ....@..@.reloc.......`..........
01e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ............@..B................
0200 30 33 00 00 00 00 00 00 48 00 00 00 02 00 05 00 50 20 00 00 40 06 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 03......H.......P...@...........
0220 90 26 00 00 d0 0b 00 00 60 32 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .&......`2......................
0240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 53 4a 42 01 00 01 00 00 00 00 00 0c 00 00 00 ................BSJB............
0260 76 34 2e 30 2e 33 30 33 31 39 00 00 00 00 05 00 6c 00 00 00 48 01 00 00 23 7e 00 00 b4 01 00 00 v4.0.30319......l...H...#~......
0280 b8 02 00 00 23 53 74 72 69 6e 67 73 00 00 00 00 6c 04 00 00 04 00 00 00 23 55 53 00 70 04 00 00 ....#Strings....l.......#US.p...
02a0 10 00 00 00 23 47 55 49 44 00 00 00 80 04 00 00 c0 01 00 00 23 42 6c 6f 62 00 00 00 00 00 00 00 ....#GUID...........#Blob.......
02c0 02 00 00 01 07 14 00 00 09 01 00 00 00 fa 01 33 00 16 00 00 01 00 00 00 0a 00 00 00 01 00 00 00 ...............3................
02e0 09 00 00 00 09 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 03 00 00 00 00 00 15 01 01 00 00 00 00 00 06 00 ................................
0300 8a 00 77 01 06 00 f7 00 77 01 06 00 1c 00 64 01 0f 00 a9 02 00 00 06 00 de 00 4c 01 06 00 c3 00 ..w.....w.....d...........L.....
0320 4c 01 06 00 47 00 4c 01 06 00 64 00 4c 01 06 00 aa 00 4c 01 06 00 30 00 4c 01 00 00 00 00 01 00 L...G.L...d.L.....L...0.L.......
0340 00 00 00 00 01 00 01 00 09 00 5e 01 01 00 11 00 5e 01 06 00 19 00 5e 01 0a 00 29 00 5e 01 10 00 ..........^.....^.....^...).^...
0360 31 00 5e 01 10 00 39 00 5e 01 10 00 41 00 5e 01 10 00 49 00 5e 01 10 00 51 00 5e 01 10 00 2e 00 1.^...9.^...A.^...I.^...Q.^.....
0380 0b 00 c0 00 2e 00 13 00 c9 00 2e 00 1b 00 e8 00 2e 00 23 00 f1 00 2e 00 2b 00 0c 01 2e 00 33 00 ..................#.....+.....3.
03a0 40 01 2e 00 3b 00 54 01 2e 00 43 00 92 01 2e 00 4b 00 92 01 04 80 00 00 04 00 08 00 00 00 00 00 @...;.T...C.....K...............
03c0 01 00 00 00 1e 00 76 02 0a 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 0d 00 00 00 00 00 00 00 ......v.........................
03e0 00 00 01 00 00 00 97 01 00 00 b0 06 00 00 01 00 00 00 29 02 00 00 b0 0a 00 00 01 00 00 00 db 01 ..................).............
0400 00 00 00 00 00 3c 4d 6f 64 75 6c 65 3e 00 6a 61 00 53 79 73 74 65 6d 2e 52 75 6e 74 69 6d 65 00 .....<Module>.ja.System.Runtime.
0420 44 65 62 75 67 67 61 62 6c 65 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c 79 54 69 74 6c DebuggableAttribute.AssemblyTitl
0440 65 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c 79 46 69 6c 65 56 65 72 73 69 6f 6e 41 74 eAttribute.AssemblyFileVersionAt
0460 74 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c 79 49 6e 66 6f 72 6d 61 74 69 6f 6e 61 6c 56 65 72 tribute.AssemblyInformationalVer
0480 73 69 6f 6e 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 43 6f 6d 70 69 6c 61 74 69 6f 6e 52 65 6c 61 78 61 74 sionAttribute.CompilationRelaxat
04a0 69 6f 6e 73 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c 79 50 72 6f 64 75 63 74 41 74 74 ionsAttribute.AssemblyProductAtt
04c0 72 69 62 75 74 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c 79 43 6f 70 79 72 69 67 68 74 41 74 74 72 69 62 75 74 ribute.AssemblyCopyrightAttribut
04e0 65 00 41 73 73 65 6d 62 6c 79 43 6f 6d 70 61 6e 79 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 52 75 6e 74 69 e.AssemblyCompanyAttribute.Runti
0500 6d 65 43 6f 6d 70 61 74 69 62 69 6c 69 74 79 41 74 74 72 69 62 75 74 65 00 4d 69 63 72 6f 73 6f meCompatibilityAttribute.Microso
0520 66 74 2e 43 6f 64 65 41 6e 61 6c 79 73 69 73 2e 43 53 68 61 72 70 2e 57 6f 72 6b 73 70 61 63 65 ft.CodeAnalysis.CSharp.Workspace
0540 73 2e 72 65 73 6f 75 72 63 65 73 2e 64 6c 6c 00 53 79 73 74 65 6d 2e 52 65 66 6c 65 63 74 69 6f s.resources.dll.System.Reflectio
0560 6e 00 2e 63 74 6f 72 00 53 79 73 74 65 6d 2e 44 69 61 67 6e 6f 73 74 69 63 73 00 53 79 73 74 65 n..ctor.System.Diagnostics.Syste
0580 6d 2e 52 75 6e 74 69 6d 65 2e 43 6f 6d 70 69 6c 65 72 53 65 72 76 69 63 65 73 00 4d 69 63 72 6f m.Runtime.CompilerServices.Micro
05a0 73 6f 66 74 2e 43 6f 64 65 41 6e 61 6c 79 73 69 73 2e 43 53 68 61 72 70 2e 43 53 68 61 72 70 57 soft.CodeAnalysis.CSharp.CSharpW
05c0 6f 72 6b 73 70 61 63 65 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 2e 6a 61 2e 72 65 73 6f 75 72 63 65 73 00 4d orkspaceResources.ja.resources.M
05e0 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 43 6f 64 65 41 6e 61 6c 79 73 69 73 2e 43 53 68 61 72 70 2e 43 53 68 icrosoft.CodeAnalysis.CSharp.CSh
0600 61 72 70 57 6f 72 6b 73 70 61 63 65 45 78 74 65 6e 73 69 6f 6e 73 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 2e arpWorkspaceExtensionsResources.
0620 6a 61 2e 72 65 73 6f 75 72 63 65 73 00 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 43 6f 64 65 41 6e 61 6c 79 ja.resources.Microsoft.CodeAnaly
0640 73 69 73 2e 43 53 68 61 72 70 2e 43 53 68 61 72 70 43 6f 6d 70 69 6c 65 72 45 78 74 65 6e 73 69 sis.CSharp.CSharpCompilerExtensi
0660 6f 6e 73 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 2e 6a 61 2e 72 65 73 6f 75 72 63 65 73 00 4d 69 63 72 6f 73 onsResources.ja.resources.Micros
0680 6f 66 74 2e 43 6f 64 65 41 6e 61 6c 79 73 69 73 2e 43 53 68 61 72 70 2e 57 6f 72 6b 73 70 61 63 oft.CodeAnalysis.CSharp.Workspac
06a0 65 73 2e 72 65 73 6f 75 72 63 65 73 00 44 65 62 75 67 67 69 6e 67 4d 6f 64 65 73 00 00 00 00 00 es.resources.DebuggingModes.....
06c0 f5 35 30 40 cd e3 5a 41 a1 0e 61 a2 9a 9d 0e 35 00 04 20 01 01 08 03 20 00 01 05 20 01 01 11 11 .50@..ZA..a....5................
06e0 04 20 01 01 0e 08 b0 3f 5f 7f 11 d5 0a 3a 80 a0 00 24 00 00 04 80 00 00 94 00 00 00 06 02 00 00 .......?_....:...$..............
0700 00 24 00 00 52 53 41 31 00 04 00 00 01 00 01 00 b5 fc 90 e7 02 7f 67 87 1e 77 3a 8f de 89 38 c8 .$..RSA1..............g..w:...8.
0720 1d d4 02 ba 65 b9 20 1d 60 59 3e 96 c4 92 65 1e 88 9c c1 3f 14 15 eb b5 3f ac 11 31 ae 0b d3 33 ....e...`Y>...e....?....?..1...3
0740 c5 ee 60 21 67 2d 97 18 ea 31 a8 ae bd 0d a0 07 2f 25 d8 7d ba 6f c9 0f fd 59 8e d4 da 35 e4 4c ..`!g-...1....../%.}.o...Y...5.L
0760 39 8c 45 43 07 e8 e3 3b 84 26 14 3d ae c9 f5 96 83 6f 97 c8 f7 47 50 e5 97 5c 64 e2 18 9f 45 de 9.EC...;.&.=.....o...GP..\d...E.
0780 f4 6b 2a 2b 12 47 ad c3 65 2b f5 c3 08 05 5d a9 08 01 00 08 00 00 00 00 00 1e 01 00 01 00 54 02 .k*+.G..e+....]...............T.
07a0 16 57 72 61 70 4e 6f 6e 45 78 63 65 70 74 69 6f 6e 54 68 72 6f 77 73 01 08 01 00 02 00 00 00 00 .WrapNonExceptionThrows.........
07c0 00 1a 01 00 15 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 43 6f 72 70 6f 72 61 74 69 6f 6e 00 00 33 01 00 2e .....Microsoft.Corporation..3...
07e0 c2 a9 20 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 20 43 6f 72 70 6f 72 61 74 69 6f 6e 2e 20 41 6c 6c 20 72 69 ...Microsoft.Corporation..All.ri
0800 67 68 74 73 20 72 65 73 65 72 76 65 64 2e 00 00 13 01 00 0e 34 2e 38 30 30 2e 32 33 2e 35 35 38 ghts.reserved.......4.800.23.558
0820 30 31 00 00 3d 01 00 38 34 2e 38 2e 30 2d 37 2e 32 33 35 35 38 2e 31 2b 65 30 39 31 37 32 38 36 01..=..84.8.0-7.23558.1+e0917286
0840 30 37 63 61 30 66 63 39 65 66 63 61 35 35 63 63 66 62 33 65 35 39 32 35 39 63 36 62 35 61 30 61 07ca0fc9efca55ccfb3e59259c6b5a0a
0860 00 00 2d 01 00 28 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 74 2e 43 6f 64 65 41 6e 61 6c 79 73 69 73 2e 43 53 68 ..-..(Microsoft.CodeAnalysis.CSh
0880 61 72 70 2e 57 6f 72 6b 73 70 61 63 65 73 00 00 ab 06 00 00 ce ca ef be 01 00 00 00 91 00 00 00 arp.Workspaces..................
08a0 6c 53 79 73 74 65 6d 2e 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 2e 52 65 73 6f 75 72 63 65 52 65 61 64 65 72 lSystem.Resources.ResourceReader
08c0 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c ,.mscorlib,.Version=4.0.0.0,.Cul
08e0 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 ture=neutral,.PublicKeyToken=b77
0900 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 23 53 79 73 74 65 6d 2e 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 2e 52 a5c561934e089#System.Resources.R
0920 75 6e 74 69 6d 65 52 65 73 6f 75 72 63 65 53 65 74 02 00 00 00 0d 00 00 00 00 00 00 00 50 41 44 untimeResourceSet............PAD
0940 50 41 44 50 05 67 d6 88 3c 5d 73 8a 86 91 3c 8e b8 a0 fe 96 4d ab 47 a4 b5 a6 67 b5 14 77 33 bb PADP.g..<]s...<.....M.G...g..w3.
0960 93 96 f6 03 f6 fd 22 40 d0 6d 29 45 56 58 cc 62 30 1e 6a 68 f6 a4 f1 72 b9 01 00 00 33 01 00 00 ......"@.m)EVX.b0.jh...r....3...
0980 00 00 00 00 6d 02 00 00 e0 02 00 00 9e 02 00 00 37 00 00 00 00 01 00 00 6a 00 00 00 d5 00 00 00 ....m...........7.......j.......
09a0 2b 03 00 00 76 01 00 00 b9 02 00 00 74 04 00 00 32 43 00 53 00 68 00 61 00 72 00 70 00 5f 00 43 +...v.......t...2C.S.h.a.r.p._.C
09c0 00 6f 00 64 00 69 00 6e 00 67 00 5f 00 43 00 6f 00 6e 00 76 00 65 00 6e 00 74 00 69 00 6f 00 6e .o.d.i.n.g._.C.o.n.v.e.n.t.i.o.n
09e0 00 73 00 00 00 00 00 2e 43 00 53 00 68 00 61 00 72 00 70 00 5f 00 46 00 6f 00 72 00 6d 00 61 00 .s......C.S.h.a.r.p._.F.o.r.m.a.
0a00 74 00 74 00 69 00 6e 00 67 00 5f 00 52 00 75 00 6c 00 65 00 73 00 1d 00 00 00 66 43 00 61 00 6e t.t.i.n.g._.R.u.l.e.s.....fC.a.n
0a20 00 6e 00 6f 00 74 00 5f 00 72 00 65 00 74 00 72 00 69 00 65 00 76 00 65 00 5f 00 74 00 68 00 65 .n.o.t._.r.e.t.r.i.e.v.e._.t.h.e
0a40 00 5f 00 53 00 70 00 61 00 6e 00 5f 00 6f 00 66 00 5f 00 61 00 5f 00 6e 00 75 00 6c 00 6c 00 5f ._.S.p.a.n._.o.f._.a._.n.u.l.l._
0a60 00 73 00 79 00 6e 00 74 00 61 00 78 00 5f 00 72 00 65 00 66 00 65 00 72 00 65 00 6e 00 63 00 65 .s.y.n.t.a.x._.r.e.f.e.r.e.n.c.e
0a80 00 31 00 00 00 26 49 00 6d 00 70 00 6c 00 65 00 6d 00 65 00 6e 00 74 00 5f 00 49 00 6e 00 74 00 .1...&I.m.p.l.e.m.e.n.t._.I.n.t.
0aa0 65 00 72 00 66 00 61 00 63 00 65 00 6b 00 00 00 2e 49 00 6e 00 64 00 65 00 6e 00 74 00 61 00 74 e.r.f.a.c.e.k....I.n.d.e.n.t.a.t
0ac0 00 69 00 6f 00 6e 00 5f 00 70 00 72 00 65 00 66 00 65 00 72 00 65 00 6e 00 63 00 65 00 73 00 97 .i.o.n._.p.r.e.f.e.r.e.n.c.e.s..
0ae0 00 00 00 3e 4e 00 6f 00 64 00 65 00 5f 00 64 00 6f 00 65 00 73 00 5f 00 6e 00 6f 00 74 00 5f 00 ...>N.o.d.e._.d.o.e.s._.n.o.t._.
0b00 64 00 65 00 73 00 63 00 65 00 6e 00 64 00 5f 00 66 00 72 00 6f 00 6d 00 5f 00 72 00 6f 00 6f 00 d.e.s.c.e.n.d._.f.r.o.m._.r.o.o.
0b20 74 00 ae 00 00 00 3e 4e 00 6f 00 64 00 65 00 5f 00 6e 00 6f 00 74 00 5f 00 69 00 6e 00 5f 00 70 t.....>N.o.d.e._.n.o.t._.i.n._.p
0b40 00 61 00 72 00 65 00 6e 00 74 00 5f 00 73 00 5f 00 63 00 68 00 69 00 6c 00 64 00 5f 00 6c 00 69 .a.r.e.n.t._.s._.c.h.i.l.d._.l.i
0b60 00 73 00 74 00 e6 00 00 00 ae 01 4f 00 6e 00 6c 00 79 00 5f 00 61 00 74 00 74 00 72 00 69 00 62 .s.t.......O.n.l.y._.a.t.t.r.i.b
0b80 00 75 00 74 00 65 00 73 00 5f 00 63 00 6f 00 6e 00 73 00 74 00 72 00 75 00 63 00 74 00 6f 00 72 .u.t.e.s._.c.o.n.s.t.r.u.c.t.o.r
0ba0 00 5f 00 69 00 6e 00 69 00 74 00 69 00 61 00 6c 00 69 00 7a 00 65 00 72 00 73 00 5f 00 65 00 78 ._.i.n.i.t.i.a.l.i.z.e.r.s._.e.x
0bc0 00 70 00 72 00 65 00 73 00 73 00 69 00 6f 00 6e 00 73 00 5f 00 6f 00 72 00 5f 00 73 00 74 00 61 .p.r.e.s.s.i.o.n.s._.o.r._.s.t.a
0be0 00 74 00 65 00 6d 00 65 00 6e 00 74 00 73 00 5f 00 63 00 61 00 6e 00 5f 00 62 00 65 00 5f 00 6d .t.e.m.e.n.t.s._.c.a.n._.b.e._.m
0c00 00 61 00 64 00 65 00 5f 00 65 00 78 00 70 00 6c 00 69 00 63 00 69 00 74 00 18 01 00 00 2c 52 00 .a.d.e._.e.x.p.l.i.c.i.t.....,R.
0c20 65 00 6d 00 6f 00 76 00 65 00 5f 00 61 00 6e 00 64 00 5f 00 53 00 6f 00 72 00 74 00 5f 00 55 00 e.m.o.v.e._.a.n.d._.S.o.r.t._.U.
0c40 73 00 69 00 6e 00 67 00 73 00 8c 01 00 00 16 53 00 6f 00 72 00 74 00 5f 00 55 00 73 00 69 00 6e s.i.n.g.s......S.o.r.t._.U.s.i.n
0c60 00 67 00 73 00 b0 01 00 00 22 53 00 70 00 61 00 63 00 65 00 5f 00 70 00 72 00 65 00 66 00 65 00 .g.s....."S.p.a.c.e._.p.r.e.f.e.
0c80 72 00 65 00 6e 00 63 00 65 00 73 00 cb 01 00 00 46 54 00 72 00 69 00 76 00 69 00 61 00 5f 00 69 r.e.n.c.e.s.....FT.r.i.v.i.a._.i
0ca0 00 73 00 5f 00 6e 00 6f 00 74 00 5f 00 61 00 73 00 73 00 6f 00 63 00 69 00 61 00 74 00 65 00 64 .s._.n.o.t._.a.s.s.o.c.i.a.t.e.d
0cc0 00 5f 00 77 00 69 00 74 00 68 00 5f 00 74 00 6f 00 6b 00 65 00 6e 00 df 01 00 00 28 57 00 72 00 ._.w.i.t.h._.t.o.k.e.n.....(W.r.
0ce0 61 00 70 00 70 00 69 00 6e 00 67 00 5f 00 70 00 72 00 65 00 66 00 65 00 72 00 65 00 6e 00 63 00 a.p.p.i.n.g._.p.r.e.f.e.r.e.n.c.
0d00 65 00 73 00 20 02 00 00 01 1b 43 23 20 e3 82 b3 e3 83 bc e3 83 87 e3 82 a3 e3 83 b3 e3 82 b0 e8 e.s.......C#....................
0d20 a6 8f e5 89 87 01 12 43 23 20 e6 9b b8 e5 bc 8f e3 83 ab e3 83 bc e3 83 ab 01 38 4e 75 6c 6c 20 .......C#.................8Null.
0d40 e3 81 ae e6 a7 8b e6 96 87 e5 8f 82 e7 85 a7 e3 81 ae e7 af 84 e5 9b b2 e3 82 92 e5 8f 96 e5 be ................................
0d60 97 e3 81 a7 e3 81 8d e3 81 be e3 81 9b e3 82 93 e3 80 82 01 2a e3 82 a4 e3 83 b3 e3 82 bf e3 83 ....................*...........
0d80 bc e3 83 95 e3 82 a7 e3 82 a4 e3 82 b9 e3 82 92 e5 ae 9f e8 a3 85 e3 81 97 e3 81 be e3 81 99 01 ................................
0da0 15 e3 82 a4 e3 83 b3 e3 83 87 e3 83 b3 e3 83 88 e8 a8 ad e5 ae 9a 01 36 e3 83 8e e3 83 bc e3 83 .......................6........
0dc0 89 e3 81 8c e3 83 ab e3 83 bc e3 83 88 e3 81 8b e3 82 89 e6 b4 be e7 94 9f e3 81 97 e3 81 a6 e3 ................................
0de0 81 84 e3 81 be e3 81 9b e3 82 93 e3 80 82 01 30 e3 83 8e e3 83 bc e3 83 89 e3 81 8c e8 a6 aa e3 ...............0................
0e00 81 ae e5 ad 90 e3 83 aa e3 82 b9 e3 83 88 e3 81 ab e3 81 82 e3 82 8a e3 81 be e3 81 9b e3 82 93 ................................
0e20 01 72 e6 98 8e e7 a4 ba e3 81 a7 e3 81 8d e3 82 8b e3 81 ae e3 81 af e3 80 81 e5 b1 9e e6 80 a7 .r..............................
0e40 e3 80 81 e3 82 b3 e3 83 b3 e3 82 b9 e3 83 88 e3 83 a9 e3 82 af e3 82 bf e3 83 bc e3 81 ae e5 88 ................................
0e60 9d e6 9c 9f e5 8c 96 e5 ad 90 e3 80 81 e5 bc 8f e3 80 81 e3 82 b9 e3 83 86 e3 83 bc e3 83 88 e3 ................................
0e80 83 a1 e3 83 b3 e3 83 88 e3 81 a0 e3 81 91 e3 81 a7 e3 81 99 01 22 55 73 69 6e 67 20 e3 81 ae e5 ....................."Using.....
0ea0 89 8a e9 99 a4 e3 81 a8 e4 b8 a6 e3 81 b3 e6 9b bf e3 81 88 28 26 45 29 01 19 75 73 69 6e 67 20 ....................(&E)..using.
0ec0 e3 81 ae e4 b8 a6 e3 81 b9 e6 9b bf e3 81 88 28 26 53 29 01 12 e3 82 b9 e3 83 9a e3 83 bc e3 82 ...............(&S).............
0ee0 b9 e8 a8 ad e5 ae 9a 01 3f e3 83 88 e3 83 aa e3 83 93 e3 82 a2 e3 81 8c e3 83 88 e3 83 bc e3 82 ........?.......................
0f00 af e3 83 b3 e3 81 ab e9 96 a2 e9 80 a3 e4 bb 98 e3 81 91 e3 82 89 e3 82 8c e3 81 a6 e3 81 84 e3 ................................
0f20 81 be e3 81 9b e3 82 93 01 15 e6 8a 98 e3 82 8a e8 bf 94 e3 81 97 e3 81 ae e8 a8 ad e5 ae 9a 00 ................................
0f40 fb 03 00 00 ce ca ef be 01 00 00 00 91 00 00 00 6c 53 79 73 74 65 6d 2e 52 65 73 6f 75 72 63 65 ................lSystem.Resource
0f60 73 2e 52 65 73 6f 75 72 63 65 52 65 61 64 65 72 2c 20 6d 73 63 6f 72 6c 69 62 2c 20 56 65 72 73 s.ResourceReader,.mscorlib,.Vers
0f80 69 6f 6e 3d 34 2e 30 2e 30 2e 30 2c 20 43 75 6c 74 75 72 65 3d 6e 65 75 74 72 61 6c 2c 20 50 75 ion=4.0.0.0,.Culture=neutral,.Pu
0fa0 62 6c 69 63 4b 65 79 54 6f 6b 65 6e 3d 62 37 37 61 35 63 35 36 31 39 33 34 65 30 38 39 23 53 79 blicKeyToken=b77a5c561934e089#Sy
0fc0 73 74 65 6d 2e 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 2e 52 75 6e 74 69 6d 65 52 65 73 6f 75 72 63 65 53 65 stem.Resources.RuntimeResourceSe
0fe0 74 02 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 50 41 44 50 41 44 50 dc 33 fd 98 f0 fe cb 99 76 94 41 a1 t............PADPADP.3......v.A.
1000 7e 3b ba a8 00 df 5a b5 49 77 1c c9 97 82 a2 1c 15 76 85 31 6e 01 00 00 ab 00 00 00 e2 00 00 00 ~;....Z.Iw.......v.1n...........
1020 1f 01 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 a9 01 00 00 74 00 00 00 c0 02 00 00 2c 43 00 6f 00 64 00 65 ....1...........t.......,C.o.d.e
1040 00 5f 00 62 00 6c 00 6f 00 63 00 6b 00 5f 00 70 00 72 00 65 00 66 00 65 00 72 00 65 00 6e 00 63 ._.b.l.o.c.k._.p.r.e.f.e.r.e.n.c
1060 00 65 00 73 00 00 00 00 00 3e 45 00 78 00 70 00 65 00 63 00 74 00 65 00 64 00 5f 00 73 00 74 00 .e.s.....>E.x.p.e.c.t.e.d._.s.t.
1080 72 00 69 00 6e 00 67 00 5f 00 6f 00 72 00 5f 00 63 00 68 00 61 00 72 00 5f 00 6c 00 69 00 74 00 r.i.n.g._.o.r._.c.h.a.r._.l.i.t.
10a0 65 00 72 00 61 00 6c 00 21 00 00 00 32 45 00 78 00 70 00 72 00 65 00 73 00 73 00 69 00 6f 00 6e e.r.a.l.!...2E.x.p.r.e.s.s.i.o.n
10c0 00 5f 00 62 00 6f 00 64 00 69 00 65 00 64 00 5f 00 6d 00 65 00 6d 00 62 00 65 00 72 00 73 00 56 ._.b.o.d.i.e.d._.m.e.m.b.e.r.s.V
10e0 00 00 00 32 4e 00 75 00 6c 00 6c 00 5f 00 63 00 68 00 65 00 63 00 6b 00 69 00 6e 00 67 00 5f 00 ...2N.u.l.l._.c.h.e.c.k.i.n.g._.
1100 70 00 72 00 65 00 66 00 65 00 72 00 65 00 6e 00 63 00 65 00 73 00 73 00 00 00 38 50 00 61 00 74 p.r.e.f.e.r.e.n.c.e.s.s...8P.a.t
1120 00 74 00 65 00 72 00 6e 00 5f 00 6d 00 61 00 74 00 63 00 68 00 69 00 6e 00 67 00 5f 00 70 00 72 .t.e.r.n._.m.a.t.c.h.i.n.g._.p.r
1140 00 65 00 66 00 65 00 72 00 65 00 6e 00 63 00 65 00 73 00 8c 00 00 00 4a 5f 00 30 00 5f 00 31 00 .e.f.e.r.e.n.c.e.s.....J_.0._.1.
1160 5f 00 69 00 73 00 5f 00 6e 00 6f 00 74 00 5f 00 73 00 75 00 70 00 70 00 6f 00 72 00 74 00 65 00 _.i.s._.n.o.t._.s.u.p.p.o.r.t.e.
1180 64 00 5f 00 69 00 6e 00 5f 00 74 00 68 00 69 00 73 00 5f 00 76 00 65 00 72 00 73 00 69 00 6f 00 d._.i.n._.t.h.i.s._.v.e.r.s.i.o.
11a0 6e 00 b0 00 00 00 36 75 00 73 00 69 00 6e 00 67 00 5f 00 64 00 69 00 72 00 65 00 63 00 74 00 69 n.....6u.s.i.n.g._.d.i.r.e.c.t.i
11c0 00 76 00 65 00 5f 00 70 00 72 00 65 00 66 00 65 00 72 00 65 00 6e 00 63 00 65 00 73 00 fe 00 00 .v.e._.p.r.e.f.e.r.e.n.c.e.s....
11e0 00 1e 76 00 61 00 72 00 5f 00 70 00 72 00 65 00 66 00 65 00 72 00 65 00 6e 00 63 00 65 00 73 00 ..v.a.r._.p.r.e.f.e.r.e.n.c.e.s.
1200 2c 01 00 00 01 1f e3 82 b3 e3 83 bc e3 83 89 20 e3 83 96 e3 83 ad e3 83 83 e3 82 af e3 81 ae e8 ,...............................
1220 a8 ad e5 ae 9a 01 33 e6 96 87 e5 ad 97 e5 88 97 e3 81 be e3 81 9f e3 81 af e6 96 87 e5 ad 97 e3 ......3.........................
1240 83 aa e3 83 86 e3 83 a9 e3 83 ab e3 81 8c e5 bf 85 e8 a6 81 e3 81 a7 e3 81 99 01 1b e5 bc 8f e3 ................................
